2022 U-9
A-Zone
No | BLUE EAGLES | ときわ台SC | FCレガウ | ラスカル千駄木 | 南千住サッカー広場 | 徳丸FC | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||||||
1 | BLUE EAGLES | ![]() |
||||||||||||||
2 | ときわ台SC | ![]() |
||||||||||||||
3 | FCレガウ | ![]() |
||||||||||||||
4 | ラスカル千駄木 | ![]() |
||||||||||||||
5 | 南千住サッカー広場 | ![]() |
||||||||||||||
6 | 徳丸FC | ![]() |
B-Zone
No | 清水台キッカーズ | 向原シャークスSC | えどそらFC | スターキッカーズ | FCエスブランコ | プログレットFC | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||||||
1 | 清水台キッカーズ | ![]() |
||||||||||||||
2 | 向原シャークスSC | ![]() |
||||||||||||||
3 | えどそらFC | ![]() |
||||||||||||||
4 | スターキッカーズ | ![]() |
||||||||||||||
5 | FCエスブランコ | ![]() |
||||||||||||||
6 | プログレットFC | ![]() |
C-Zone
No | 御田SC | 渋谷東部JFC | 千駄谷サッカークラブ | FCレパードジュニア | 東調布第一FC | ジュニアコスモス城北 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |||||||||
1 | 御田SC | ![]() |
||||||||||||||||
2 | 渋谷東部JFC | ![]() |
||||||||||||||||
3 | 千駄谷サッカークラブ | ![]() |
||||||||||||||||
4 | FCレパードジュニア | ![]() |
||||||||||||||||
5 | 東調布第一FC | ![]() |
||||||||||||||||
6 | ジュニアコスモス城北 | ![]() |
得点ランキング
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | ||||
2位 | ||||
3位 | ||||
4位 | ||||
5位 |