2022 U-8
A-Zone
No | 渋谷東部JFC | FCレガウ | プログレットFC | えどそらFC | ときわ台SC | 御田SC | BLUE EAGLES α | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||
1 | 渋谷東部JFC | ![]() |
||||||||||||||||
2 | FCレガウ | ![]() |
||||||||||||||||
3 | プログレットFC | ![]() |
||||||||||||||||
4 | えどそらFC | ![]() |
||||||||||||||||
5 | ときわ台SC | ![]() |
||||||||||||||||
6 | 御田SC | ![]() |
||||||||||||||||
7 | BLUE EAGLES α | ![]() |
B-Zone
No | ジュニアコスモス城北 | 南千住サッカー広場 | 千駄谷SC | FCレパードジュニア | スターキッカーズ | 徳丸FC | BLUE EAGLES β | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||
1 | ジュニアコスモス城北 | ![]() |
||||||||||||||||
2 | 南千住サッカー広場 | ![]() |
||||||||||||||||
3 | 千駄谷SC | ![]() |
||||||||||||||||
4 | FCレパードジュニア | ![]() |
||||||||||||||||
5 | スターキッカーズ | ![]() |
||||||||||||||||
6 | 徳丸FC | ![]() |
||||||||||||||||
7 | BLUE EAGLES β | ![]() |
得点ランキング
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | ||||
2位 | ||||
3位 | ||||
4位 | ||||
5位 |