2022 U-10
A-Zone
No | FCレガウ | スターキッカーズ | 鷺宮SC | 向原シャークス | FCレパードジュニア | 御田SC | 渋谷東部JFC | ジュニアコスモス城北 | えどそらFC | 中台SC | ときわ台 RED | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||
1 | FCレガウ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
2 | スターキッカーズ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
3 | 鷺宮SC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
4 | 向原シャークス | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
5 | FCレパードジュニア | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
6 | 御田SC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
7 | 渋谷東部JFC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
8 | ジュニアコスモス城北 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
9 | えどそらFC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
10 | 中台SC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
11 | ときわ台 RED | ![]() |
B-Zone
No | 徳丸FC | プログレットFC | BALOMPIE | 大岡山FC | FCエスブランコ | 梅田キッカーズ | 大森キッカーズSC | BLUE EAGLES | 南千住サッカー広場 | 千駄ヶ谷SC | ときわ台 BLUE | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||
1 | 徳丸FC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
2 | プログレットFC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
3 | BALOMPIE | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
4 | 大岡山FC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
5 | FCエスブランコ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
6 | 梅田キッカーズ | ![]() |
- |
|||||||||||||||||||||||
7 | 大森キッカーズSC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
8 | BLUE EAGLES | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
9 | 南千住サッカー広場 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
10 | 千駄ヶ谷SC | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
11 | ときわ台SC BLUE | ![]() |
得点ランキング
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | ||||
2位 | ||||
3位 | ||||
4位 | ||||
5位 |